5 Gründe für unsere Eggenhofer Appartements
Appartement 3
46m² für 4 Personen
Wohnküche, Zwei Schlafzimmer, Garderobe, Dusche und WC getrennt Großer Balkon nach Süden und Osten
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Tagespreis | 100,00 – 105,00 | 110,00 – 115,00 |
| Endreinigung einmalig | 50,00 | 50,00 |
| Tourismusabgabe p/Tag | 2,60 | 2,60 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
| App/Tag | Nebensaison | Hauptsaison |
| Tagespreis | 98,00 – 105,00 | 105.00 – 110,00 |
| Endreinigung einmalig | 50,00 | 50,00 |
| Tourismusabgabe p/Tag | 2,60 | 2,60 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Tagespreis | 100,00 – 105,00 | 110,00 – 115,00 |
| Endreinigung einmalig | 50,00 | 50,00 |
| Tourismusabgabe p/Tag | 2,60 | 2,60 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.
| App/Tag | Nebensaison | Hauptsaison |
| Tagespreis | 98,00 – 105,00 | 105.00 – 110,00 |
| Endreinigung einmalig | 50,00 | 50,00 |
| Tourismusabgabe p/Tag | 2,60 | 2,60 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro.